2009聽障奧運競賽地點表
項次 | 競賽項目 | 場館定位 | 目前選定賽會場館 |
0 | 開、閉幕典禮 | 臺北市體育園區臺北田徑場 | |
1 | 田徑 | 競賽場地 | 臺北市體育園區臺北田徑場 |
暖身場地 | 臺北市體育園區臺北田徑場 | ||
練習場地/替選備案-競賽場地 | 臺北市立中正高級中學-田徑場 | ||
練習場地/替選備案-暖身場地 | 臺北市立陽明高級中學-田徑場 | ||
1-1 | 馬拉松 | 競賽/暖身場地 | 太平洋翡翠灣至台2線濱海公路 |
石門國中體育館附近折返 | |||
2 | 羽球 | 競賽/暖身場地 | 臺北體育館7樓 |
練習場地 | 中正運動中心7樓(5面) | ||
中山運動中心4樓(4面) | |||
士林運動中心7樓(5面) | |||
3 | 籃球 | 競賽/暖身場地 | 臺北體育館1樓、4樓 |
練習場地 | 臺北市立育成高級中學-體育館4樓 | ||
中山運動中心3樓 | |||
中正運動中心3樓 | |||
臺北市立教育大學公誠樓B2 | |||
4 | 沙灘排球 | 競賽/暖身/練習場地 | 太平洋翡翠灣沙灘 |
5 | 保齡球 | 競賽/暖身/練習場地 | 新喬福保齡球館 |
6 | 自由車 | 競賽/暖身場地 | 金山青年活動中心往淡水方向 |
(公路計時賽、公路賽) | 至101鄉道前折返 | ||
競賽/暖身場地 | 臺北市政府周邊 | ||
(爭先賽、領先計分賽) | |||
7 | 足球 | 競賽場地(決賽) | 臺北市體育園區臺北田徑場 |
暖身場地(決賽) | 臺北市體育園區臺北田徑場 | ||
競賽場地(預賽) | 基隆河迎風運動公園(4場地) | ||
練習場地 | 基隆河百齡運動公園(4場地) | ||
臺北市立南港高工 | |||
臺北市立大同高中 | |||
8 | 手球 | 競賽/暖身/練習場地 | 臺北市成功高級中學-體育館8樓、5樓 |
9 | 柔道 | 競賽/暖身/練習場地 | 臺灣警察專科學校-中正堂2樓、B1 |
10 | 空手道 | 競賽/暖身/練習場地 | 南港運動中心3樓、6樓 |
11 | 定向運動 | 競賽場地(中道賽、長道賽) | 陽明山國家公園冷水坑及擎天崗區域 |
競賽場地(短道賽、接力賽) | 陽明山公園及第二停車場區域 | ||
練習場地 | 南港公園 | ||
12 | 射擊 | 競賽/暖身/練習場地 | 桃園縣公西靶場 |
13 | 游泳 | 競賽/暖身/練習場地 | 新竹縣游泳館 |
14 | 桌球 | 競賽/暖身/練習場地 | 臺北小巨蛋B1主館 |
15 | 跆拳道 | 競賽/暖身/練習場地 | 國立臺北教育大學-體育館3樓 |
16-1 | 網球 | 競賽/暖身/練習場地 | 基隆河彩虹河濱運動公園 |
16-2 | 競賽/暖身/練習場地 | 臺灣體育大學(桃園校區)網球館網球場 | |
雨天備案場地 | |||
17-1 | 排球 | 競賽/暖身場地 | 國立臺灣大學-體育館3樓 |
17-2 | 競賽/暖身場地 | 臺北縣新莊體育場體育館 | |
17-3 | 練習場地 | 臺北市立南湖高級中學 | |
臺北市立內湖高級工業職業學校 | |||
臺北市立內湖高級中學 | |||
18 | 水球 | 競賽/暖身場地 | 新竹縣游泳館 |
練習場地 | 松山運動中心游泳池 | ||
19 | 角力-自由式 | 競賽/暖身/練習場地 | 中國文化大學-體育館2樓 |
20 | 角力-希臘羅馬式 | 競賽/暖身/練習場地 | 中國文化大學-體育館2樓 |
如有修改 請參照聽障奧運官網 以上資料僅供參考
沒有留言:
張貼留言